| Raplamaa MV tulemused | |||||
| 2000.a.sünd ja nooremad | 1996-1999.a.sündinud | ||||
| 28 kg | 39 kg | ||||
| 1. | RAINER KLEINOD | Leola | 1. | DENIS BOLUNOV | Palusalu |
| 2. | STIVEN TSÕNDUK | Aberg | 2. | KRISTO KALJUMAA | Märjamaa |
| 3. | KAREL TAMM | Martna | 3. | ROBIN UUS | Martna |
| 4. | RAIMOND UIBO | Leo | 4. | WERNER-VEIKO KLEINOD | Leola |
| 5. | MARKUS KAPRAL | Vändra | |||
| 29 kg | |||||
| 1. | RAIKO UUS | Martna | |||
| 2. | OLEG TšABAN | Aberg | 48 kg | ||
| 3. | ARTUR SNIKURSKI | Dünamo | 1. | KERT KANNELA | Aberg |
| 4. | KEVIN USPENSKI | Dünamo | 2. | HANNES VÄLIS | V-Vigala |
| 3. | ALEKS KOROLENKO | Dunamao | |||
| 32 kg | |||||
| 1. | RAUL NEEME | Leola | 52 kg | ||
| 2. | KEVIN KIVISELG | Leola | 1. | RICHARD-OTT LEITHAM | Plusalu |
| 3. | SANDER ROOSILEHT | Märjamaa | 2. | PRIIT PIBERMAN | Martna |
| 4. | ALEKSEI BAžÕLEV | Dünamo | 3. | RASMUS VALDNA | Nelson |
| 5. | ROBIN USPENSKI | Dünamo | 4. | KABRIEL PUSI | Vändra |
| 38 kg | 63 kg | ||||
| 1. | MARTIN TIMBERG | Leo | 1. | REIO ALTMERI | Martna |
| 2. | KARL-MIHKEL SEITON | Martna | 2. | RASMUS NIKKEL | Leola |
| 3. | ANDREAS LIITMÄE | V-Vigala | 3. | GEORG KOVZAROV | Aberg |
| 4. | SANDER PIHUS | Leo | |||
| 5. | ROBIN PULBERG | Leo | 69 kg | ||
| 1. | SIIM RAUDSEPP | Dünamo | |||
| 42 kg | 2. | RASMUS SIINMAA | Leo | ||
| 1. | SILVER ROOSILEHT | Märjamaa | 3. | KRISTO | Aberg |
| 2. | KARL-ARMIN VÕSUR | Dünamo | |||
| 3. | JÜRGEN KÕLLO | V-Vigala | 85 kg | ||
| 1. | REIMO MILVA | Dünamo | |||
| 65 kg | 3. | REVO ROOSAAR | Hammerlock | ||
| 1. | KRISTO LINDER | Dünamo | |||
| 2. | OLEG BERGET | Nelson | |||
| 3. | KARL ROBERT RUUBEL | Märjamaa | |||
| 3. | MADIS NAARITS | Saaremaa RJK | |||
| 5. | AL-DER KLIMOVITš | Palusalu | |||
| 5. | JANAR KOPPEL | Hammerlock | |||
| 7. | CARDO JURS | Leola | |||
MTÜ Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi "Leola"
Uuselu talu, Matsalu küla, 90230, Lihula, Lääneranna vald, Pärnumaa
Reg-kood 80267160, gsm +37255674748, janar.sober@mail.ee
Ettevõtja või kodanik, kui Sa soovid toetada noorte sporti, siin on Sul selleks võimalus. Käesoleval lehel on Sul võimalus tutvuda meie tegemistega.
Meie rekvisiidid: Raskejõustikuklubi Leola IBAN SEB: EE391010220103586013 IBAN Swedbank: EE092200221040971428
Selgituseks "annetus noortespordi toetuseks". RJK Leola kuulub tulumaksusoodustuse nimekirja.
Meie rekvisiidid: Raskejõustikuklubi Leola IBAN SEB: EE391010220103586013 IBAN Swedbank: EE092200221040971428
Selgituseks "annetus noortespordi toetuseks". RJK Leola kuulub tulumaksusoodustuse nimekirja.
kolmapäev, 15. detsember 2010
Läänemaa MV ja Raplamaa MV tulemused
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar